| お客様情報の記入欄 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.お支払い方法 | 3.お客様のお名前 | |||
| 1. 代金引換 2. 郵便局前振込み | フリガナ | |||
| 振込先 | 郵便局 | 記号 17800 番号 26514131 |
お名前 | |
| 2.お客様のご住所 | TEL | |||
| 〒 - | FAX | |||
| 指定日 | ||||
| 指定時間 | ||||
| 商品名 | 価格 (税込み) |
数量 | 商品名 | 価格 (税込み) |
数量 |
| 鶯宿梅特級品500g | 3,675円 | 個 | 梅肉エキス100g | 9,975円 | 個 |
| 鶯宿梅特級品300g | 2,310円 | 個 | 2本以上御注文の場合1本 9,450円 | ||
| 鶯宿梅1級品500g | 2,940円 | 個 | 梅肉エキス50g | 5,460円 | 個 |
| 鶯宿梅1級品300g | 1,785円 | 個 | 2本以上御注文の場合1本 5,250円 | ||
| 鶯宿梅お徳用500g | 2,100円 | 個 | 梅肉エキス30g | 3,675円 | 個 |
| 小梅500g | 2,940円 | 個 | 2本以上御注文の場合1本 3,360円 | ||
| 南高梅500g | 2,625円 | 個 | 梅肉エキス15g | 1,890円 | 個 |
| 南高梅1kg | 5,040円 | 個 | 梅肉110g(チューブ入) | 1,050円 | 個 |
| 南高梅1.5kg | 7,140円 | 個 | 梅肉230g(瓶入) | 1,890円 | 個 |
| 里の梅300g | 1,050円 | 個 | 種シロップ580g | 1,050円 | 個 |
| 里の梅400g | 1,260円 | 個 | 青梅ドリンク580g | 1,575円 | 個 |
| 梅酢120g | 368円 | 個 | 椿油100g | 1,050円 | 個 |
| 梅酢500g | 1,050円 | 個 | 椿油500g | 3,990円 | 個 |
| しそ300g | 525円 | 個 | 天然塩300g | 525円 | 個 |
| ゆかり50g | 735円 | 個 | 天然塩1kg | 1,092円 | 個 |
| つぶし梅干250g | 1,260円 | 個 | 「ベニオガタ」80g(新茶) | 840円 | 個 |
| 運 賃 表 |
北海道 | 1,680円 |
| 青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島 | 1,260円 | |
| 新潟・茨城・群馬・千葉・長野・埼玉・山梨・東京・神奈川・栃木 | 1,050円 | |
| 石川・富山・福井・静岡・愛知・三重 | 945円 | |
| 岐阜・滋賀・京都・兵庫・大阪・奈良・和歌山・香川・徳島・高知・愛媛 | 840円 | |
| 山口・鳥取・岡山・広島・島根・福岡・佐賀・長崎・熊本 | 735円 | |
| 鹿児島・大分 | 630円 | |
| 宮崎 | 525円 |
| 代引き手数料 | 運賃を含め、1万円未満 | 315円 |
| 運賃を含め、1〜3万円未満 | 420円 | |
| 運賃を含め、3万円以上 | 630円 |
| (有)紅梅園 | FAX | 0986-22-2809 |